Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Grupo 08: K09-11 212-IN, V09-11 103-IF.
Grupo 10: L11-13 212-IN, J11-13 103-IF.
Profesor Jeisson Hidalgo-Céspedes
Correo: jeissonh@gmail.com
Casillero: 04
Este curso pretende introducir a estudiantes de ingeniería y áreas afines a conceptos fundamentales de informática y la programación de aplicaciones sencillas en un lenguaje orientado a objetos.
Evaluaciones:
Tipo | Evaluación | Grupo | Enunciado | Solución |
---|---|---|---|---|
Exámenes | Examen01 | 10 | Juego: carta mayor | Ver en línea |
08 | Juego: dados (craps) | Ver en línea | ||
Examen02 | * | Práctica: conjuntos | ||
10 | Polinomios | Ver en línea | ||
08 | Área de pisos | Sin opcionales | Con opcionales | ||
Examen03 | * | Descifrar el archivo | Sin opcional | |
Quices | Quiz01 | 10 | Simulación de lotería | Ver en línea |
08 | Rango de años bisiestos | Solución 1 | Solución 2 | ||
Quiz02 | 10 | Permutaciones | Ver en línea | |
08 | Combinaciones | Ver en línea | ||
Quiz03 | 10 | Horas | Ver en línea | |
08 | Fechas | Ver en línea | ||
Quiz04 | 10 | Matriz triangular | Ver en línea | |
08 | Matriz traspuesta | Ver en línea | ||
Quiz05 | 10 | Conteo de vocales | Ver en línea | |
08 | Archivo misterio | Ver en línea | ||
Tareas | Tarea01 | * | Ecuación cuadrática | |
Tarea02 | * | Juego operaciones aritméticas | Ver en línea | |
Tarea03 | * | Simulador de cajero automático | Ver en línea | |
Tarea04 | * | Eliminación de Gauss-Jordan | Ver en línea | |
Tarea05 | * | Área de pisos GUI | Ver en línea | |
Ejercicios | Keyboard | * | Clase Keyboard | Ver en línea | Descargar |
La siguiente es una lista de recursos a utilizar durante el curso. Es conveniente tenerlos a mano, quizá estableciéndolos como marcadores de su navegador preferido.
El siguiente es un listado de programas que el estudiante puede encontrar de interés o utilidad en el cumplimiento de sus tareas en el curso.