Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
CI-0202 Principios de informática - 2013b
Profesor Jeisson Hidalgo-Céspedes
Grupo 11.
Mahjong es uno de los juegos más populares de China. Consiste en encontrar parejas entre un cúmulo de fichas apiladas arbitrariamente. En cada turno sólo se puede jugar con las fichas que estén libres, es decir, no cubiertas o "prensadas" por otras fichas adyacentes. Para hacer una pareja simplemente se hace clic sobre una ficha libre y luego otro clic sobre otra ficha idéntica que también debe estar libre. Utilizando como punto de partida el escenario Mahjong.zip, implemente su propia versión con Greenfoot. Las siguientes son las reglas del juego.
Criterio | Descripción | 0. Inexistente | 1. Deficiente | 2. Aceptable | 3. Excelente | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0. Escenario y actores | Construye el escenario. Establece o dibuja la imagen de fondo. Crea los actores iniciales y los ubica en sus posiciones de partida, de tal forma que el juego pueda iniciar apropiadamente. | El escenario y los actores iniciales no son suficientes para realizar el juego. | El juego puede iniciar con lo creado pero es poco lo que se puede jugar. | No se ha creado el escenario completo o todos los actores, pero se puede jugar. | El escenario y los actores están completos y en sus posiciones para el juego. | 0% |
1. Reglas del juego | Todo juego es una actividad lúdica que tiene un objetivo y reglas. Los juegos por computadora deben implementar estrictamente estas reglas para que el juego pueda "ser jugado" y evitar que los jugadores hagan trampa. | Se implementó de 0% a un 14% (una regla o menos en un juego de 7 reglas) | De un 15% a un 49% (de 1 a 3 reglas) | De un 50% a un 84% (de 3 a casi 6 reglas) | Más de un 85% (6 reglas o más) | 25% |
2. Calidad | Los defectos en el juego frustran al jugador, incluso pueden convertir al programa en algo no jugable. Por ejemplo, en un juego de memoria al hacer dos o más clics sobre una misma carta, si esta desaparece, permitirá al jugador que lo descubra ganar "haciendo trampa". | El juego tiene más de 4 errores de funcionalidad | El juego tiene 2 o 3 errores de funcionalidad | El juego tiene un error de funcionalidad | El juego no tiene errores de funcionalidad | 25% |
3. Efectos de sonido | Un videojuego sin sonido es un juego sin vida. Los sonidos dan confirmación auditiva de eventos en el videojuego. Se utilizan cada vez que el jugador produce una entrada, cuando ocurre un evento de éxito, de fallo, se incrementa el marcador, y cuando culmina el juego, por citar algunos ejemplos. También se utilizan como música de fondo. El juego: | Reproduce ningún sonido. | Reproduce únicamente un sonido acorde al evento que lo genera. | Reproduce dos sonidos acordes a los eventos que los genera | Reproduce tres o más sonidos acordes a los eventos que los genera. | 10% |
4. Marcadores | El jugador necesita conocer su progreso en la consecución de los objetivos del juego. Normalmente se proveen marcadores de nivel, de puntaje, de enemigos restantes, o de tiempo. Se debe diseñar con cuidado las funciones que calculan el puntaje que obtiene el jugador de acuerdo a los eventos que alcanza. | No retroalimenta al jugador con algún marcador. | Implementa al menos un marcador pero no realiza su trabajo adecuadamente. | Implementa al menos un marcador pero falla en algunas situaciones ocasionales. | Implementa al menos un marcador. Se actualiza cada vez que el jugador obtiene un éxito. No se actualiza o decrece en caso de fallo. | 10% |
5. Situación de victoria | En todo juego el jugador persigue un objetivo, y cuando este se alcanza es una situación de victoria. El videojuego debe hacer claro que se ha alcanzado esta situación, con gráficas, animaciones, sonidos y otros recursos. Además se detiene el juego y se da oportunidad de iniciar una nueva sesión. | No se implementa una situación de victoria. | Se detiene el juego ante la situación de victoria. | Se detiene el juego y se reproduce un sonido de juego completado. | Se detiene el juego, se reproduce un sonido de juego completado y se provee alguna retroalimentación visual. | 10% |
6. Buenas prácticas de programación | Porcentaje de las veces que utiliza identificadores significativos, inicialización de variables, correcto manejo de referencias, asignación de responsabilidades entre las clases, divide las tareas en métodos, protege los miembros de la clase (acceso público o privado). | Menos del 15% | De 15% a 49% | De 50% a 84% | Más del 85% | 10% |
7. Documentación | Porcentaje de clases, métodos, variables y "código complicado" que tienen una documentación clara y útil. | Menos del 15% | De 15% a 49% | De 50% a 84% | Más del 85% | 5% |
8. Indentación | Porcentaje de código cuya indentación ayuda a comprender su estructura. | Menos del 15% | De 15% a 49% | De 50% a 84% | Más del 85% | 5% |
9. Funcionalidad adicional | Tablas de marcadores (high scores), animaciones, decisiones aleatorias, etc. Cualquier funcionalidad que haga al videojuego más atractivo o emocionante. Debe reportarse en el README.txt del escenario de Greenfoot. | Se implementó menos de un 15% de lo prometido. | De 15% a 49% | De 50% a 84% | Más del 85% | ≤20% |
Para presentar su solución, comprima su escenario de Greenfoot y súbalo a Mediación Virtual en la asignación con nombre Examen02 (reposición)
.