Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
CI1201 - Programación II
I semestre 2013. Grupo 03: K,V 15:00-17:00. 303-IF.
Profesor Jeisson Hidalgo-Céspedes
Casillero: 04. Correo: jeissonh@gmail.com
Este curso pretende continuar el aprendizaje del desarrollo de aplicaciones de mediana complejidad en un lenguaje de programación orientado a objetos.
Evaluaciones:
Tipo | Evaluación | Enunciado | Solución |
---|---|---|---|
Tareas | Tarea01 | Propiedades de tipos de datos | Solución 1 |
Tarea02 | Comando Estadísticas (parte 1) | Solución 1 | |
Tarea03 | Comando Estadísticas (parte 2) | ||
Tarea04 | Calculadora fraccional | ||
Tarea05 | |||
Quices | Quiz02 | Imprimir un mes calendario | Solución 1 |
Quiz03 | Producto punto de dos vectores | Solución 1 | |
Quiz04 | Ofuscador de cadenas | Solución 1 | |
Quiz05 | Vectores en el plano cartesiano | Solución 1 | |
Quiz06 | Plantilla de clases Stack | Solución 1 | |
Exámenes | Examen01 | Simulación del juego escaleras y serpientes | Solución 1 |
Examen02 | Clase Conjunto (Set) | ||
Examen03 | Indentador de XML | Solución 1 | |
Proyectos | Proyecto01 | ||
Proyecto02 |
La siguiente es una lista de recursos a utilizar durante el curso. Es conveniente tenerlos a mano, quizá estableciéndolos como marcadores de su navegador preferido.
El siguiente es un listado de programas que el estudiante puede encontrar de interés o utilidad en el cumplimiento de sus tareas en el curso.
codeblocks
.